经测算现浇混凝土结构与装配整体式结构对比如下:“以建筑每平方米”计算材料对比 | ||||
节约建筑材料 | 材料种类 | 现浇混凝土结构 | 装配整体式结构 | 每平米节约材料 |
木材 | 0.025 m³ | 0.0053 m³ | 0.0197 m³(79%) | |
混凝土 | 0.45 m³ | 0.22 m³ | 0.23 m³ (51%) | |
竹胶板 | 0.31 ㎡ | 0.066 ㎡ | 0.24 ㎡ (77%) | |
钢材 | 45-50kg | 60-65kg | -15kg |
建筑工业化,是通过现代化的制造、运输、安装和科学管理的大工业的生产方式,来代替传统建筑业中分散的、低水平的、低效率的手工业生产方式。
它的主要标志是建筑设计标准化、构配件生产施工化,施工机械化和组织管理科学化。
从设计、制造、建造、运营等各方面优化管理,全过程模拟,全过程标准化作业,极大提高效率。
在组装过程中,对部分构筑物进行调整。室内空间适应性强,可以制作各种隔墙,分割室内空间,优化设计。另外,在施工过程中,不需要搭建脚手架,可以在较小的面积内完成作业。
现场模板和现浇混凝土作业(湿作业)很少,避免水资源浪费,同时可以有效减少扬尘污染。
主体板材,在加工时就设有保温层,可以使房间内隔热、保温效果更好,达到节能的效果。同事,采用外窗与墙板整浇工艺,还可以提高外墙整体隔声性能(可提高10分贝以上)。
集成制造、一体化精装模式,最大限度减少了施工过程中的材料浪费。
从板材制作到后期拼接,可以全部实现机械化作业,节省大量人力资源。
经测算现浇混凝土结构与装配整体式结构对比如下:“以建筑每平方米”计算材料对比 | ||||
节约建筑材料 | 材料种类 | 现浇混凝土结构 | 装配整体式结构 | 每平米节约材料 |
木材 | 0.025 m³ | 0.0053 m³ | 0.0197 m³(79%) | |
混凝土 | 0.45 m³ | 0.22 m³ | 0.23 m³ (51%) | |
竹胶板 | 0.31 ㎡ | 0.066 ㎡ | 0.24 ㎡ (77%) | |
钢材 | 45-50kg | 60-65kg | -15kg |
节能减排方面:“以50万平米主体建筑工程”测算经济和社会效益 | ||
降低建筑耗材 | 减少木材用量 | 9850立方米 |
减少水泥用量 | 48000吨 | |
减少钢材用量 | -7500吨 | |
降低建筑耗材 | 减少建筑垃圾 | 1000吨 |
减少CO₂排放 | 38000吨 | |
减少砍伐树木 | 约4900棵 | |
减少标准煤 | 约11280吨 | |
降低施工现场粉尘、噪音污染、减少砂石等天然资源开采。 | ||
注:木材、水泥材料节省资金3500万元,钢材原材料增加3400万元。建筑材料造价节省100万元,基本持平。 |
工作及人员方面:“以50万平米主体建筑工程”测算节约成本 | |||
节约建筑成本 施工人数 缩短工期 | 项目 | 现浇混凝土结构 | 装配整体式结构 |
工期 | 12个月 | 9个月 | |
人工 | 2000人/天 | 1600人/天 | |
人工费 | 10800万元 | 6480万元 | |
注:从人工费上对比节约资金4320万元,但装配式施工需要大型吊装设备,此工程共计产生吊装费用约2500万元,最终材料、人工费用节约资金约1820万元。 |